PostgreSQL trading data Live storage
Graphique 24h

Prix par devise

Courbe du prix sur les dernieres 24h disponibles avec les executions marquees.

Devise BTCEUR
Points prix 1441
Executions 39
Fenetre 24h

BTCEUR

2026-06-04 00:30 - 2026-06-05 00:30

Executions marquees

39 lignes
Date Type Side Prix Quantite Frais
2026-06-04 01:04 Simulated Buy 54618.74 0.00183087 0
2026-06-04 01:22 Simulated Sell 54068.9 0.00183087 0
2026-06-04 01:37 Simulated Buy 54170.53 0.00184602 0
2026-06-04 01:54 Simulated Sell 53619.91 0.00184602 0
2026-06-04 02:14 Simulated Buy 53759.76 0.00186013 0
2026-06-04 02:23 Simulated Sell 54061.86 0.00186013 0
2026-06-04 03:06 Simulated Buy 54897.41 0.00182158 0
2026-06-04 03:17 Simulated Sell 55188.34 0.00182158 0
2026-06-04 04:05 Simulated Buy 55551.74 0.00180012 0
2026-06-04 05:07 Simulated Sell 54983.22 0.00180012 0
2026-06-04 05:32 Simulated Buy 55045.13 0.00181669 0
2026-06-04 05:36 Simulated Sell 55386.21 0.00181669 0
2026-06-04 06:08 Simulated Buy 55200 0.00181159 0
2026-06-04 06:19 Simulated Sell 55477.77 0.00181159 0
2026-06-04 06:42 Simulated Buy 55386.76 0.00180549 0
2026-06-04 07:18 Simulated Sell 54709.86 0.00180549 0
2026-06-04 07:32 Simulated Buy 54966.46 0.00181929 0
2026-06-04 09:13 Simulated Sell 54402 0.00181929 0
2026-06-04 09:46 Simulated Buy 54247.32 0.00184341 0
2026-06-04 10:48 Simulated Sell 53674.98 0.00184341 0
2026-06-04 11:06 Simulated Buy 53801.51 0.00185868 0
2026-06-04 12:23 Simulated Sell 54106.85 0.00185868 0
2026-06-04 13:34 Simulated Buy 54788.65 0.0018252 0
2026-06-04 13:39 Simulated Sell 55083.03 0.0018252 0
2026-06-04 14:00 Simulated Buy 55165.24 0.00181274 0
2026-06-04 16:32 Simulated Sell 54588.72 0.00181274 0
2026-06-04 16:44 Simulated Buy 54862.19 0.00182275 0
2026-06-04 17:25 Simulated Sell 54306.9 0.00182275 0
2026-06-04 17:52 Simulated Buy 54524.07 0.00183405 0
2026-06-04 18:30 Simulated Sell 54936.23 0.00183405 0
2026-06-04 19:17 Simulated Buy 55048.46 0.00181658 0
2026-06-04 20:07 Simulated Sell 54459.9 0.00181658 0
2026-06-04 20:18 Simulated Buy 54590.91 0.00183181 0
2026-06-04 21:04 Simulated Sell 54881.5 0.00183181 0
2026-06-04 21:50 Simulated Buy 54565.83 0.00183265 0
2026-06-04 22:58 Simulated Sell 54844.57 0.00183265 0
2026-06-04 23:34 Simulated Buy 54718.89 0.00182752 0
2026-06-04 23:56 Simulated Sell 55001.85 0.00182752 0
2026-06-05 00:25 Simulated Buy 54943.59 0.00182005 0
An unhandled error has occurred. Reload x

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.