Dashboard devise
SOLEUR
Vue filtree par symbole avec position, marche, ordres et executions.
Dernier prix
59.3
Variation
0.22%
Quantite
0
PnL estime
-35.267872
Position
2026-06-04 23:51:00- Prix moyen
- 0
- Profit realise
- -35.267872
- Derniere entree
- 2026-06-04 23:34:00
Marche
2026-06-05 00:23:59- High
- 59.32
- Low
- 59.22
- Volume quote
- 1683.81195
Ordres de SOLEUR
40 lignes| Date | Side | Mode | Status | Montant quote | Quantite base | Prix moyen | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 23:51:00 | Sell | Test | Simulated | 0 | 1.69750467 | 59.21 | 59.21 |
| 2026-06-04 23:34:00 | Buy | Test | Simulated | 100 | - | 58.91 | 58.91 |
| 2026-06-04 22:56:00 | Sell | Test | Simulated | 0 | 1.7114496 | 58.73 | 58.73 |
| 2026-06-04 22:44:00 | Buy | Test | Skipped | 100 | - | - | 58.47 |
| 2026-06-04 22:18:00 | Buy | Test | Skipped | 100 | - | - | 58.56 |
| 2026-06-04 21:52:00 | Buy | Test | Simulated | 100 | - | 58.43 | 58.43 |
| 2026-06-04 21:29:00 | Sell | Test | Simulated | 0 | 1.68491997 | 58.74 | 58.74 |
| 2026-06-04 21:05:00 | Buy | Test | Skipped | 100 | - | - | 59.28 |
| 2026-06-04 20:38:00 | Buy | Test | Skipped | 100 | - | - | 59.26 |
| 2026-06-04 20:19:00 | Buy | Test | Simulated | 100 | - | 59.35 | 59.35 |
| 2026-06-04 20:06:00 | Sell | Test | Simulated | 0 | 1.67504188 | 59.06 | 59.06 |
| 2026-06-04 19:20:00 | Buy | Test | Simulated | 100 | - | 59.7 | 59.7 |
| 2026-06-04 18:30:00 | Sell | Test | Simulated | 0 | 1.68406871 | 59.88 | 59.88 |
| 2026-06-04 18:23:00 | Buy | Test | Simulated | 100 | - | 59.38 | 59.38 |
| 2026-06-04 18:11:00 | Sell | Test | Simulated | 0 | 1.67392032 | 59.13 | 59.13 |
| 2026-06-04 17:53:00 | Buy | Test | Simulated | 100 | - | 59.74 | 59.74 |
| 2026-06-04 17:41:00 | Sell | Test | Simulated | 0 | 1.67644593 | 58.95 | 58.95 |
| 2026-06-04 17:10:00 | Buy | Test | Skipped | 100 | - | - | 59.77 |
| 2026-06-04 16:42:00 | Buy | Test | Simulated | 100 | - | 59.65 | 59.65 |
| 2026-06-04 16:32:00 | Sell | Test | Simulated | 0 | 1.668335 | 59.3 | 59.3 |
| 2026-06-04 16:26:00 | Buy | Test | Skipped | 100 | - | - | 59.74 |
| 2026-06-04 15:35:00 | Buy | Test | Simulated | 100 | - | 59.94 | 59.94 |
| 2026-06-04 15:09:00 | Sell | Test | Simulated | 0 | 1.66057788 | 60.53 | 60.53 |
| 2026-06-04 15:06:00 | Buy | Test | Simulated | 100 | - | 60.22 | 60.22 |
| 2026-06-04 14:37:00 | Sell | Test | Simulated | 0 | 1.65098233 | 59.88 | 59.88 |
| 2026-06-04 14:02:00 | Buy | Test | Simulated | 100 | - | 60.57 | 60.57 |
| 2026-06-04 13:40:00 | Sell | Test | Simulated | 0 | 1.66030217 | 60.54 | 60.54 |
| 2026-06-04 13:34:00 | Buy | Test | Simulated | 100 | - | 60.23 | 60.23 |
| 2026-06-04 12:32:00 | Sell | Test | Simulated | 0 | 1.68662506 | 59.81 | 59.81 |
| 2026-06-04 12:24:00 | Buy | Test | Simulated | 100 | - | 59.29 | 59.29 |
| 2026-06-04 12:03:00 | Sell | Test | Simulated | 0 | 1.69952413 | 59.16 | 59.16 |
| 2026-06-04 11:52:00 | Buy | Test | Simulated | 100 | - | 58.84 | 58.84 |
| 2026-06-04 11:32:00 | Sell | Test | Simulated | 0 | 1.71027878 | 58.81 | 58.81 |
| 2026-06-04 11:22:00 | Buy | Test | Skipped | 100 | - | - | 58.39 |
| 2026-06-04 11:06:00 | Buy | Test | Simulated | 100 | - | 58.47 | 58.47 |
| 2026-06-04 10:48:00 | Sell | Test | Simulated | 0 | 1.69462803 | 58.41 | 58.41 |
| 2026-06-04 10:42:00 | Buy | Test | Skipped | 100 | - | - | 58.92 |
| 2026-06-04 10:23:00 | Buy | Test | Simulated | 100 | - | 59.01 | 59.01 |
| 2026-06-04 09:56:00 | Sell | Test | Simulated | 0 | 1.70706726 | 58.89 | 58.89 |
| 2026-06-04 09:43:00 | Buy | Test | Simulated | 100 | - | 58.58 | 58.58 |
Derniers tickers
30 lignes| Cloture | Intervalle | Open | High | Low | Close | Volume | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 00:23:59 | OneMinute | 59.24 | 59.32 | 59.22 | 59.3 | 28.412 | 14 |
| 2026-06-05 00:22:59 | OneMinute | 59.19 | 59.22 | 59.1 | 59.17 | 41.445 | 23 |
| 2026-06-05 00:21:59 | OneMinute | 59.18 | 59.22 | 59.09 | 59.22 | 25.822 | 19 |
| 2026-06-05 00:20:59 | OneMinute | 58.99 | 59.21 | 58.99 | 59.18 | 14.813 | 15 |
| 2026-06-05 00:19:59 | OneMinute | 58.88 | 58.98 | 58.88 | 58.94 | 6.245 | 10 |
| 2026-06-05 00:18:59 | OneMinute | 58.87 | 58.9 | 58.84 | 58.9 | 16.96 | 15 |
| 2026-06-05 00:17:59 | OneMinute | 58.96 | 58.97 | 58.91 | 58.95 | 20.673 | 16 |
| 2026-06-05 00:16:59 | OneMinute | 58.98 | 59 | 58.96 | 59 | 48.032 | 18 |
| 2026-06-05 00:15:59 | OneMinute | 58.98 | 58.98 | 58.92 | 58.98 | 28.304 | 21 |
| 2026-06-05 00:14:59 | OneMinute | 58.99 | 58.99 | 58.92 | 58.96 | 2.809 | 5 |
| 2026-06-05 00:13:59 | OneMinute | 59.05 | 59.05 | 59.02 | 59.02 | 6 | 2 |
| 2026-06-05 00:12:59 | OneMinute | 59.04 | 59.04 | 59.02 | 59.04 | 3.373 | 3 |
| 2026-06-05 00:11:59 | OneMinute | 59.07 | 59.11 | 59.04 | 59.04 | 4.311 | 4 |
| 2026-06-05 00:10:59 | OneMinute | 59.12 | 59.17 | 59.1 | 59.1 | 8.785 | 9 |
| 2026-06-05 00:09:59 | OneMinute | 59.1 | 59.13 | 59.07 | 59.13 | 12.745 | 10 |
| 2026-06-05 00:08:59 | OneMinute | 59.12 | 59.14 | 59.01 | 59.04 | 12.565 | 13 |
| 2026-06-05 00:07:59 | OneMinute | 59.18 | 59.18 | 59.08 | 59.08 | 28.707 | 6 |
| 2026-06-05 00:06:59 | OneMinute | 59.14 | 59.14 | 59.11 | 59.13 | 7.1 | 4 |
| 2026-06-05 00:05:59 | OneMinute | 59.18 | 59.18 | 59.15 | 59.16 | 15.338 | 9 |
| 2026-06-05 00:04:59 | OneMinute | 59.13 | 59.13 | 59.08 | 59.08 | 8.428 | 6 |
| 2026-06-05 00:03:59 | OneMinute | 59.18 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | 1.64 | 1 |
| 2026-06-05 00:02:59 | OneMinute | 59.04 | 59.17 | 59.03 | 59.17 | 23.169 | 13 |
| 2026-06-05 00:01:59 | OneMinute | 59.12 | 59.17 | 59.09 | 59.17 | 12.293 | 9 |
| 2026-06-05 00:00:59 | OneMinute | 59.25 | 59.25 | 59.11 | 59.13 | 56.138 | 30 |
| 2026-06-04 23:59:59 | OneMinute | 59.26 | 59.27 | 59.26 | 59.27 | 3.316 | 3 |
| 2026-06-04 23:58:59 | OneMinute | 59.25 | 59.26 | 59.24 | 59.26 | 19.681 | 11 |
| 2026-06-04 23:57:59 | OneMinute | 59.14 | 59.18 | 59.13 | 59.18 | 27.848 | 10 |
| 2026-06-04 23:56:59 | OneMinute | 59.3 | 59.3 | 59.16 | 59.16 | 11.113 | 11 |
| 2026-06-04 23:55:59 | OneMinute | 59.26 | 59.27 | 59.26 | 59.26 | 4.056 | 5 |
| 2026-06-04 23:54:59 | OneMinute | 59.22 | 59.25 | 59.22 | 59.25 | 32.639 | 9 |